HTMLのtableに様々な機能を追加できるプラグイン「DataTables」
DataTableを適用
| 都道府県 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 全人口に対する割合 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5,352,000 | 83,424 | 64.1542 | 4.216431 |
| 青森県 | 1,293,000 | 9,646 | 134.0452 | 1.018656 |
| 岩手県 | 1,268,000 | 15,275 | 83.01146 | 0.99896 |
| 宮城県 | 2,330,000 | 7,282 | 319.967 | 1.835629 |
| 秋田県 | 1,010,000 | 11,638 | 86.78467 | 0.795702 |
| 山形県 | 1,113,000 | 9,323 | 119.3822 | 0.876847 |
| 福島県 | 1,901,000 | 13,784 | 137.9135 | 1.497652 |
| 茨城県 | 2,905,000 | 6,097 | 476.4638 | 2.288627 |
| 栃木県 | 1,966,000 | 6,408 | 306.804 | 1.548861 |
| 群馬県 | 1,967,000 | 6,362 | 309.1795 | 1.549649 |
| 埼玉県 | 7,289,000 | 3,798 | 1919.168 | 5.742445 |
| 千葉県 | 6,236,000 | 5,158 | 1208.996 | 4.912867 |
| 東京都 | 13,624,000 | 2,191 | 6218.165 | 10.73331 |
| 神奈川県 | 9,145,000 | 2,416 | 3785.182 | 7.204645 |
| 新潟県 | 2,286,000 | 12,584 | 181.6592 | 1.800964 |
| 富山県 | 1,061,000 | 4,248 | 249.7646 | 0.835881 |
| 石川県 | 1,151,000 | 4,186 | 274.9642 | 0.906785 |
| 福井県 | 782,000 | 4,190 | 186.6348 | 0.616078 |
| 山梨県 | 830,000 | 4,465 | 185.8903 | 0.653893 |
| 長野県 | 2,088,000 | 13,562 | 153.9596 | 1.644975 |
| 岐阜県 | 2,022,000 | 10,621 | 190.3776 | 1.592979 |
| 静岡県 | 3,688,000 | 7,777 | 474.2189 | 2.905493 |
| 愛知県 | 7,507,000 | 5,173 | 1451.189 | 5.91419 |
| 三重県 | 1,808,000 | 5,774 | 313.1278 | 1.424385 |
| 滋賀県 | 1,413,000 | 4,017 | 351.755 | 1.113194 |
| 京都府 | 2,605,000 | 4,612 | 564.8309 | 2.05228 |
| 大阪府 | 8,833,000 | 1,905 | 4636.745 | 6.958844 |
| 兵庫県 | 5,520,000 | 8,401 | 657.0646 | 4.348785 |
| 奈良県 | 1,356,000 | 3,691 | 367.3801 | 1.068289 |
| 和歌山県 | 954,000 | 4,725 | 201.9048 | 0.751584 |
| 鳥取県 | 570,000 | 3,507 | 162.5321 | 0.449059 |
| 島根県 | 690,000 | 6,708 | 102.8623 | 0.543598 |
| 岡山県 | 1,915,000 | 7,114 | 269.1875 | 1.508682 |
| 広島県 | 2,837,000 | 8,479 | 334.5913 | 2.235055 |
| 山口県 | 1,394,000 | 6,112 | 228.0759 | 1.098226 |
| 徳島県 | 750,000 | 4,147 | 180.8536 | 0.590868 |
| 香川県 | 972,000 | 1,877 | 517.8476 | 0.765764 |
| 愛媛県 | 1,375,000 | 5,676 | 242.2481 | 1.083257 |
| 高知県 | 721,000 | 7,104 | 101.4921 | 0.568021 |
| 福岡県 | 5,104,000 | 4,986 | 1023.666 | 4.021051 |
| 佐賀県 | 828,000 | 2,441 | 339.2052 | 0.652318 |
| 長崎県 | 1,367,000 | 4,132 | 330.8325 | 1.076955 |
| 熊本県 | 1,774,000 | 7,409 | 239.4385 | 1.397599 |
| 大分県 | 1,160,000 | 6,341 | 182.9364 | 0.913875 |
| 宮崎県 | 1,096,000 | 7,735 | 141.6936 | 0.863454 |
| 鹿児島県 | 1,637,000 | 9,187 | 178.1866 | 1.289667 |
| 沖縄県 | 1,439,000 | 2,281 | 630.8637 | 1.133678 |
日本語化とページング機能を無効化
| 都道府県 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 全人口に対する割合 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5,352,000 | 83,424 | 64.1542 | 4.216431 |
| 青森県 | 1,293,000 | 9,646 | 134.0452 | 1.018656 |
| 岩手県 | 1,268,000 | 15,275 | 83.01146 | 0.99896 |
| 宮城県 | 2,330,000 | 7,282 | 319.967 | 1.835629 |
| 秋田県 | 1,010,000 | 11,638 | 86.78467 | 0.795702 |
| 山形県 | 1,113,000 | 9,323 | 119.3822 | 0.876847 |
| 福島県 | 1,901,000 | 13,784 | 137.9135 | 1.497652 |
| 茨城県 | 2,905,000 | 6,097 | 476.4638 | 2.288627 |
| 栃木県 | 1,966,000 | 6,408 | 306.804 | 1.548861 |
| 群馬県 | 1,967,000 | 6,362 | 309.1795 | 1.549649 |
| 埼玉県 | 7,289,000 | 3,798 | 1919.168 | 5.742445 |
| 千葉県 | 6,236,000 | 5,158 | 1208.996 | 4.912867 |
| 東京都 | 13,624,000 | 2,191 | 6218.165 | 10.73331 |
| 神奈川県 | 9,145,000 | 2,416 | 3785.182 | 7.204645 |
| 新潟県 | 2,286,000 | 12,584 | 181.6592 | 1.800964 |
| 富山県 | 1,061,000 | 4,248 | 249.7646 | 0.835881 |
| 石川県 | 1,151,000 | 4,186 | 274.9642 | 0.906785 |
| 福井県 | 782,000 | 4,190 | 186.6348 | 0.616078 |
| 山梨県 | 830,000 | 4,465 | 185.8903 | 0.653893 |
| 長野県 | 2,088,000 | 13,562 | 153.9596 | 1.644975 |
| 岐阜県 | 2,022,000 | 10,621 | 190.3776 | 1.592979 |
| 静岡県 | 3,688,000 | 7,777 | 474.2189 | 2.905493 |
| 愛知県 | 7,507,000 | 5,173 | 1451.189 | 5.91419 |
| 三重県 | 1,808,000 | 5,774 | 313.1278 | 1.424385 |
| 滋賀県 | 1,413,000 | 4,017 | 351.755 | 1.113194 |
| 京都府 | 2,605,000 | 4,612 | 564.8309 | 2.05228 |
| 大阪府 | 8,833,000 | 1,905 | 4636.745 | 6.958844 |
| 兵庫県 | 5,520,000 | 8,401 | 657.0646 | 4.348785 |
| 奈良県 | 1,356,000 | 3,691 | 367.3801 | 1.068289 |
| 和歌山県 | 954,000 | 4,725 | 201.9048 | 0.751584 |
| 鳥取県 | 570,000 | 3,507 | 162.5321 | 0.449059 |
| 島根県 | 690,000 | 6,708 | 102.8623 | 0.543598 |
| 岡山県 | 1,915,000 | 7,114 | 269.1875 | 1.508682 |
| 広島県 | 2,837,000 | 8,479 | 334.5913 | 2.235055 |
| 山口県 | 1,394,000 | 6,112 | 228.0759 | 1.098226 |
| 徳島県 | 750,000 | 4,147 | 180.8536 | 0.590868 |
| 香川県 | 972,000 | 1,877 | 517.8476 | 0.765764 |
| 愛媛県 | 1,375,000 | 5,676 | 242.2481 | 1.083257 |
| 高知県 | 721,000 | 7,104 | 101.4921 | 0.568021 |
| 福岡県 | 5,104,000 | 4,986 | 1023.666 | 4.021051 |
| 佐賀県 | 828,000 | 2,441 | 339.2052 | 0.652318 |
| 長崎県 | 1,367,000 | 4,132 | 330.8325 | 1.076955 |
| 熊本県 | 1,774,000 | 7,409 | 239.4385 | 1.397599 |
| 大分県 | 1,160,000 | 6,341 | 182.9364 | 0.913875 |
| 宮崎県 | 1,096,000 | 7,735 | 141.6936 | 0.863454 |
| 鹿児島県 | 1,637,000 | 9,187 | 178.1866 | 1.289667 |
| 沖縄県 | 1,439,000 | 2,281 | 630.8637 | 1.133678 |
Y方向にスクロール
| 都道府県 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 全人口に対する割合 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5,352,000 | 83,424 | 64.1542 | 4.216431 |
| 青森県 | 1,293,000 | 9,646 | 134.0452 | 1.018656 |
| 岩手県 | 1,268,000 | 15,275 | 83.01146 | 0.99896 |
| 宮城県 | 2,330,000 | 7,282 | 319.967 | 1.835629 |
| 秋田県 | 1,010,000 | 11,638 | 86.78467 | 0.795702 |
| 山形県 | 1,113,000 | 9,323 | 119.3822 | 0.876847 |
| 福島県 | 1,901,000 | 13,784 | 137.9135 | 1.497652 |
| 茨城県 | 2,905,000 | 6,097 | 476.4638 | 2.288627 |
| 栃木県 | 1,966,000 | 6,408 | 306.804 | 1.548861 |
| 群馬県 | 1,967,000 | 6,362 | 309.1795 | 1.549649 |
| 埼玉県 | 7,289,000 | 3,798 | 1919.168 | 5.742445 |
| 千葉県 | 6,236,000 | 5,158 | 1208.996 | 4.912867 |
| 東京都 | 13,624,000 | 2,191 | 6218.165 | 10.73331 |
| 神奈川県 | 9,145,000 | 2,416 | 3785.182 | 7.204645 |
| 新潟県 | 2,286,000 | 12,584 | 181.6592 | 1.800964 |
| 富山県 | 1,061,000 | 4,248 | 249.7646 | 0.835881 |
| 石川県 | 1,151,000 | 4,186 | 274.9642 | 0.906785 |
| 福井県 | 782,000 | 4,190 | 186.6348 | 0.616078 |
| 山梨県 | 830,000 | 4,465 | 185.8903 | 0.653893 |
| 長野県 | 2,088,000 | 13,562 | 153.9596 | 1.644975 |
| 岐阜県 | 2,022,000 | 10,621 | 190.3776 | 1.592979 |
| 静岡県 | 3,688,000 | 7,777 | 474.2189 | 2.905493 |
| 愛知県 | 7,507,000 | 5,173 | 1451.189 | 5.91419 |
| 三重県 | 1,808,000 | 5,774 | 313.1278 | 1.424385 |
| 滋賀県 | 1,413,000 | 4,017 | 351.755 | 1.113194 |
| 京都府 | 2,605,000 | 4,612 | 564.8309 | 2.05228 |
| 大阪府 | 8,833,000 | 1,905 | 4636.745 | 6.958844 |
| 兵庫県 | 5,520,000 | 8,401 | 657.0646 | 4.348785 |
| 奈良県 | 1,356,000 | 3,691 | 367.3801 | 1.068289 |
| 和歌山県 | 954,000 | 4,725 | 201.9048 | 0.751584 |
| 鳥取県 | 570,000 | 3,507 | 162.5321 | 0.449059 |
| 島根県 | 690,000 | 6,708 | 102.8623 | 0.543598 |
| 岡山県 | 1,915,000 | 7,114 | 269.1875 | 1.508682 |
| 広島県 | 2,837,000 | 8,479 | 334.5913 | 2.235055 |
| 山口県 | 1,394,000 | 6,112 | 228.0759 | 1.098226 |
| 徳島県 | 750,000 | 4,147 | 180.8536 | 0.590868 |
| 香川県 | 972,000 | 1,877 | 517.8476 | 0.765764 |
| 愛媛県 | 1,375,000 | 5,676 | 242.2481 | 1.083257 |
| 高知県 | 721,000 | 7,104 | 101.4921 | 0.568021 |
| 福岡県 | 5,104,000 | 4,986 | 1023.666 | 4.021051 |
| 佐賀県 | 828,000 | 2,441 | 339.2052 | 0.652318 |
| 長崎県 | 1,367,000 | 4,132 | 330.8325 | 1.076955 |
| 熊本県 | 1,774,000 | 7,409 | 239.4385 | 1.397599 |
| 大分県 | 1,160,000 | 6,341 | 182.9364 | 0.913875 |
| 宮崎県 | 1,096,000 | 7,735 | 141.6936 | 0.863454 |
| 鹿児島県 | 1,637,000 | 9,187 | 178.1866 | 1.289667 |
| 沖縄県 | 1,439,000 | 2,281 | 630.8637 | 1.133678 |
X方向にスクロール
| 都道府県 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 全人口に対する割合 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5,352,000 | 83,424 | 64.1542 | 4.216431 |
| 青森県 | 1,293,000 | 9,646 | 134.0452 | 1.018656 |
| 岩手県 | 1,268,000 | 15,275 | 83.01146 | 0.99896 |
| 宮城県 | 2,330,000 | 7,282 | 319.967 | 1.835629 |
| 秋田県 | 1,010,000 | 11,638 | 86.78467 | 0.795702 |
| 山形県 | 1,113,000 | 9,323 | 119.3822 | 0.876847 |
| 福島県 | 1,901,000 | 13,784 | 137.9135 | 1.497652 |
| 茨城県 | 2,905,000 | 6,097 | 476.4638 | 2.288627 |
| 栃木県 | 1,966,000 | 6,408 | 306.804 | 1.548861 |
| 群馬県 | 1,967,000 | 6,362 | 309.1795 | 1.549649 |
| 埼玉県 | 7,289,000 | 3,798 | 1919.168 | 5.742445 |
| 千葉県 | 6,236,000 | 5,158 | 1208.996 | 4.912867 |
| 東京都 | 13,624,000 | 2,191 | 6218.165 | 10.73331 |
| 神奈川県 | 9,145,000 | 2,416 | 3785.182 | 7.204645 |
| 新潟県 | 2,286,000 | 12,584 | 181.6592 | 1.800964 |
| 富山県 | 1,061,000 | 4,248 | 249.7646 | 0.835881 |
| 石川県 | 1,151,000 | 4,186 | 274.9642 | 0.906785 |
| 福井県 | 782,000 | 4,190 | 186.6348 | 0.616078 |
| 山梨県 | 830,000 | 4,465 | 185.8903 | 0.653893 |
| 長野県 | 2,088,000 | 13,562 | 153.9596 | 1.644975 |
| 岐阜県 | 2,022,000 | 10,621 | 190.3776 | 1.592979 |
| 静岡県 | 3,688,000 | 7,777 | 474.2189 | 2.905493 |
| 愛知県 | 7,507,000 | 5,173 | 1451.189 | 5.91419 |
| 三重県 | 1,808,000 | 5,774 | 313.1278 | 1.424385 |
| 滋賀県 | 1,413,000 | 4,017 | 351.755 | 1.113194 |
| 京都府 | 2,605,000 | 4,612 | 564.8309 | 2.05228 |
| 大阪府 | 8,833,000 | 1,905 | 4636.745 | 6.958844 |
| 兵庫県 | 5,520,000 | 8,401 | 657.0646 | 4.348785 |
| 奈良県 | 1,356,000 | 3,691 | 367.3801 | 1.068289 |
| 和歌山県 | 954,000 | 4,725 | 201.9048 | 0.751584 |
| 鳥取県 | 570,000 | 3,507 | 162.5321 | 0.449059 |
| 島根県 | 690,000 | 6,708 | 102.8623 | 0.543598 |
| 岡山県 | 1,915,000 | 7,114 | 269.1875 | 1.508682 |
| 広島県 | 2,837,000 | 8,479 | 334.5913 | 2.235055 |
| 山口県 | 1,394,000 | 6,112 | 228.0759 | 1.098226 |
| 徳島県 | 750,000 | 4,147 | 180.8536 | 0.590868 |
| 香川県 | 972,000 | 1,877 | 517.8476 | 0.765764 |
| 愛媛県 | 1,375,000 | 5,676 | 242.2481 | 1.083257 |
| 高知県 | 721,000 | 7,104 | 101.4921 | 0.568021 |
| 福岡県 | 5,104,000 | 4,986 | 1023.666 | 4.021051 |
| 佐賀県 | 828,000 | 2,441 | 339.2052 | 0.652318 |
| 長崎県 | 1,367,000 | 4,132 | 330.8325 | 1.076955 |
| 熊本県 | 1,774,000 | 7,409 | 239.4385 | 1.397599 |
| 大分県 | 1,160,000 | 6,341 | 182.9364 | 0.913875 |
| 宮崎県 | 1,096,000 | 7,735 | 141.6936 | 0.863454 |
| 鹿児島県 | 1,637,000 | 9,187 | 178.1866 | 1.289667 |
| 沖縄県 | 1,439,000 | 2,281 | 630.8637 | 1.133678 |
HTML属性による設定
| 都道府県 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 全人口に対する割合 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5,352,000 | 83,424 | 64.1542 | 4.216431 |
| 青森県 | 1,293,000 | 9,646 | 134.0452 | 1.018656 |
| 岩手県 | 1,268,000 | 15,275 | 83.01146 | 0.99896 |
| 宮城県 | 2,330,000 | 7,282 | 319.967 | 1.835629 |
| 秋田県 | 1,010,000 | 11,638 | 86.78467 | 0.795702 |
| 山形県 | 1,113,000 | 9,323 | 119.3822 | 0.876847 |
| 福島県 | 1,901,000 | 13,784 | 137.9135 | 1.497652 |
| 茨城県 | 2,905,000 | 6,097 | 476.4638 | 2.288627 |
| 栃木県 | 1,966,000 | 6,408 | 306.804 | 1.548861 |
| 群馬県 | 1,967,000 | 6,362 | 309.1795 | 1.549649 |
| 埼玉県 | 7,289,000 | 3,798 | 1919.168 | 5.742445 |
| 千葉県 | 6,236,000 | 5,158 | 1208.996 | 4.912867 |
| 東京都 | 13,624,000 | 2,191 | 6218.165 | 10.73331 |
| 神奈川県 | 9,145,000 | 2,416 | 3785.182 | 7.204645 |
| 新潟県 | 2,286,000 | 12,584 | 181.6592 | 1.800964 |
| 富山県 | 1,061,000 | 4,248 | 249.7646 | 0.835881 |
| 石川県 | 1,151,000 | 4,186 | 274.9642 | 0.906785 |
| 福井県 | 782,000 | 4,190 | 186.6348 | 0.616078 |
| 山梨県 | 830,000 | 4,465 | 185.8903 | 0.653893 |
| 長野県 | 2,088,000 | 13,562 | 153.9596 | 1.644975 |
| 岐阜県 | 2,022,000 | 10,621 | 190.3776 | 1.592979 |
| 静岡県 | 3,688,000 | 7,777 | 474.2189 | 2.905493 |
| 愛知県 | 7,507,000 | 5,173 | 1451.189 | 5.91419 |
| 三重県 | 1,808,000 | 5,774 | 313.1278 | 1.424385 |
| 滋賀県 | 1,413,000 | 4,017 | 351.755 | 1.113194 |
| 京都府 | 2,605,000 | 4,612 | 564.8309 | 2.05228 |
| 大阪府 | 8,833,000 | 1,905 | 4636.745 | 6.958844 |
| 兵庫県 | 5,520,000 | 8,401 | 657.0646 | 4.348785 |
| 奈良県 | 1,356,000 | 3,691 | 367.3801 | 1.068289 |
| 和歌山県 | 954,000 | 4,725 | 201.9048 | 0.751584 |
| 鳥取県 | 570,000 | 3,507 | 162.5321 | 0.449059 |
| 島根県 | 690,000 | 6,708 | 102.8623 | 0.543598 |
| 岡山県 | 1,915,000 | 7,114 | 269.1875 | 1.508682 |
| 広島県 | 2,837,000 | 8,479 | 334.5913 | 2.235055 |
| 山口県 | 1,394,000 | 6,112 | 228.0759 | 1.098226 |
| 徳島県 | 750,000 | 4,147 | 180.8536 | 0.590868 |
| 香川県 | 972,000 | 1,877 | 517.8476 | 0.765764 |
| 愛媛県 | 1,375,000 | 5,676 | 242.2481 | 1.083257 |
| 高知県 | 721,000 | 7,104 | 101.4921 | 0.568021 |
| 福岡県 | 5,104,000 | 4,986 | 1023.666 | 4.021051 |
| 佐賀県 | 828,000 | 2,441 | 339.2052 | 0.652318 |
| 長崎県 | 1,367,000 | 4,132 | 330.8325 | 1.076955 |
| 熊本県 | 1,774,000 | 7,409 | 239.4385 | 1.397599 |
| 大分県 | 1,160,000 | 6,341 | 182.9364 | 0.913875 |
| 宮崎県 | 1,096,000 | 7,735 | 141.6936 | 0.863454 |
| 鹿児島県 | 1,637,000 | 9,187 | 178.1866 | 1.289667 |
| 沖縄県 | 1,439,000 | 2,281 | 630.8637 | 1.133678 |
|記事へ戻る|